發布時間:2012-06-20
沐鸣娱乐2012級研究生新生學業獎學金擬獲得者名單表匯總表 | |||||||||
新生學業獎學金評審小組成員:敬乂嘉🛻👨🏻⚕️、顧鶯、趙小斐、鐘惟東、韓福國、劉淑華🧗🏻♂️、強舸 製表人:強舸 聯系電話: 13761209316,強舸 | |||||||||
序號 | 等級 | 獎額(元) | 準考證號碼(15位) | 姓名 | 攻讀學位 | 院系代碼 | 院系名稱 | 專業 | 錄取方式 |
1 | 一等 | 8000元 | 102462210003574 | 朱寧俊 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 政治學理論 | 統招 |
2 | 一等 | 8000元 | 102462102460240 | 陳俊超 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 思想政治教育 | 本校推免 |
3 | 一等 | 8000元 | 102462210003617 | 程治森 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際關系 | 統招 |
4 | 一等 | 8000元 | 102462210003647 | 張宸榕 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際關系 | 統招 |
5 | 一等 | 8000元 | 102462102460206 | 楊 珊 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際政治 | 本校推免 |
6 | 一等 | 8000元 | 102462100010210 | 施天馳 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際關系 | 外校推免 |
7 | 一等 | 8000元 | 102462210010446 | 黃桂婷 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 行政管理 | 統招 |
8 | 一等 | 8000元 | 102461102461102 | 程樂歡 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 行政管理 | 推免支教 |
9 | 二等 | 6000元 | 102462210003528 | 周奕君 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 政治學理論 | 統招 |
10 | 二等 | 6000元 | 102462102460196 | 朱健敏 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 政治學理論 | 本校推免 |
11 | 二等 | 6000元 | 102461102460169 | 劉艷波 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 政治學理論 | 推免支教 |
12 | 二等 | 6000元 | 102462102690198 | 陳 茜 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 政治學理論 | 外校推免 |
13 | 二等 | 6000元 | 102462210003722 | 韓 瑞 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際關系 | 統招 |
14 | 二等 | 6000元 | 102462102460208 | 姚 旭 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際政治 | 本校推免 |
15 | 二等 | 6000元 | 102462102460212 | 張鈺淑 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際關系 | 本校推免 |
16 | 二等 | 6000元 | 102462102460213 | 姚 遠 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際關系 | 本校推免 |
17 | 二等 | 6000元 | 102462104860209 | 鄧海嘯 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際政治 | 外校推免 |
18 | 二等 | 6000元 | 102462105580211 | 劉 越 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際關系 | 外校推免 |
19 | 二等 | 6000元 | 102462210010456 | 嶽 夢 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 行政管理 | 統招 |
20 | 二等 | 6000元 | 102462102461133 | 莊思惠 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 行政管理 | 本校推免 |
21 | 二等 | 6000元 | 102462106981138 | 宦天雯 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 行政管理 | 外校推免 |
22 | 三等 | 4000元 | 102462210003505 | 李龍飛 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 政治學理論 | 統招 |
23 | 三等 | 4000元 | 102462210003548 | 蔡騰騰 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 政治學理論 | 統招 |
24 | 三等 | 4000元 | 102462102460242 | 楊 駿 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 思想政治教育 | 本校推免 |
25 | 三等 | 4000元 | 102462102460195 | 黃韻霖 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 政治學理論 | 本校推免 |
26 | 三等 | 4000元 | 102462100750194 | 馬月嬋 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 政治學理論 | 外校推免 |
27 | 三等 | 4000元 | 102462210003715 | 楊啟帆 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際關系 | 統招 |
28 | 三等 | 4000元 | 102462102460215 | 喬光宇 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際關系 | 本校推免 |
29 | 三等 | 4000元 | 102462102460214 | 周宇昊 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際關系 | 本校推免 |
30 | 三等 | 4000元 | 102462102460216 | 李夏溦 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際關系 | 本校推免 |
31 | 三等 | 4000元 | 102462102460220 | 王柯力 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 外交學 | 本校推免 |
32 | 三等 | 4000元 | 102462102460207 | 王英豪 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際政治 | 本校推免 |
33 | 三等 | 4000元 | 102462103840218 | 高逸風 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際關系 | 外校推免 |
34 | 三等 | 4000元 | 102462102461132 | 錢一帆 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 行政管理 | 本校推免 |
35 | 三等 | 4000元 | 102462102461136 | 龔宛琪 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 行政管理 | 本校推免 |
36 | 三等 | 4000元 | 102462103841137 | 趙 俊 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 行政管理 | 外校推免 |
37 | 三等 | 4000元 | 102461210003161 | 張衛華 | 碩士 | 017 | 沐鸣平台 | 國際關系 | 少民骨幹 |
12年擬錄取非定向碩士生51名,擬評一等8名、二等13名、三等15名。 | |||||||||
備註👷🏽♀️:碩士生少民骨幹1人⛽️,需特批名額1個🏤。 |
國務沐鸣2012級碩士研究生新生獎學金名額分配 | ||||||||||||||
總數 | 非定向 | 少民骨幹 | 一等獎(15%) | 二等獎(25%) | 三等獎(30%) | |||||||||
總數 | 51 | 50 | 1 | 8 | 13 | 15 | ||||||||
政治學 | 15 | 15 | 考試 | 6 | 0 | 2 | 考試 | 1 | 4 | 考試 | 1 | 5 | 考試 | 2 |
本校推免 | 6 | 0 | 本校推免 | 1 | 本校推免 | 2 | 本校推免 | 2 | ||||||
外校推免 | 3 | 0 | 外校推免 | 0 | 外校推免 | 1 | 外校推免 | 1 | ||||||
國際政治 | 24 | 23 | 考試 | 7 | 1 | 4 | 考試 | 2 | 6 | 考試 | 1 | 7 | 考試 | 1 |
本校推免 | 11 | 0 | 本校推免 | 1 | 本校推免 | 3 | 本校推免 | 5 | ||||||
外校推免 | 6 | 0 | 外校推免 | 1 | 外校推免 | 2 | 外校推免 | 1 | ||||||
公共行政 | 12 | 12 | 考試 | 2 | 0 | 2 | 考試 | 1 | 3 | 考試 | 1 | 3 | 考試 | 0 |
本校推免 | 7 | 0 | 本校推免 | 1 | 本校推免 | 1 | 本校推免 | 2 | ||||||
外校推免 | 3 | 0 | 外校推免 | 0 | 外校推免 | 1 | 外校推免 |