近日,經專家評審、面向社會公示🐇、獎勵委員會審議通過和教育部批準,共有1539項成果獲獎(含香港、澳門高校獲獎成果)🕒。其中:著作論文獎1241項,含一等獎152項、二等獎783項、三等獎306項;咨詢服務報告獎77項,含一等獎10項🔝、二等獎47項、三等獎20項;普及讀物獎20項🏢;青年成果獎201項。其中沐鸣娱乐政治學高峰學科8項成果獲獎,具體名單如下🫶🏼:
申報成果名稱 | 成果類型 | 學科類別 | 申報人 | 等級 | |
1 | 我國的地緣政治及其戰略研究 | 著作 | 國際問題研究 | 倪世雄 | 二等獎 |
2 | 從關系到共生——中國大國外交理論的文化和製度闡釋 | 論文 | 國際問題研究 | 蘇長和 | 二等獎 |
3 | 中國超越:一個“文明型國家”的光榮與夢想 | 著作 | 中國特色社會主義理論體系 | 張維為 | 二等獎 |
4 | 民主崩潰的政治學 | 著作 | 政治學 | 包剛升 | 二等獎 |
5 | 中國對外援助🙅🏿♂️🦬:理論與實踐 | 著作 | 國際問題研究 | 任曉 | 二等獎 |
6 | 網絡戰略:美國國家安全新支點 | 著作 | 國際問題研究 | 汪曉風 | 二等獎 |
7 | 宗教與中國國家安全研究 | 著作 | 宗教學 | 徐以驊 | 三等獎 |
8 | 控製與賦權:中國政府的社會組織發展策略 | 論文 | 政治學 | 敬乂嘉 | 三等獎 |
高校科學研究優秀成果獎(人文社會科學),是教育部為表彰獎勵高校哲學社會科學工作者取得的突出成績💪🏽,展示高校社科界服務黨和國家事業發展的重大理論與實踐成果👨🏼🏭,推動高校加快構建中國特色哲學社會科學的重大舉措。
科研中心
2021年11月11日